Foreign Net 4 Juni 2010


  List of the Most Active Shares Bought by Foreign Investor        


Date :

Friday, June 4, 2010














No

STOCK



Bought by Foreign

Investor





  Code Name Listing Board Listed Shares (Shares) Foreign Sell Foreign Buy
  1 ELTY Bakrieland Development Tbk 1 19,959,885,695 70,113,000 107,563,000 177,676,000
  2 BUMI Bumi Resources Tbk 2 19,404,000,000 36,928,000 12,495,500 49,423,500
  3 LPKR Lippo Karawaci Tbk 1 17,302,151,695 19,155,500 11,079,500 30,235,000
  4 ENRG Energi Mega Persada Tbk 2 40,584,110,412 10,208,500 821,000 11,029,500
  5 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 1 20,771,620,876 8,846,000 9,305,500 18,151,500
  6 BBCA Bank Central Asia Tbk 1 24,408,459,120 7,930,500 6,436,500 14,367,000
  7 BTEL Bakrie Telecom Tbk 1 28,482,417,579 6,650,000 1,650,000 8,300,000
  8 KLBF Kalbe Farma Tbk 1 10,156,014,422 5,579,500 800,000 6,379,500
  9 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk 1 24,241,508,196 5,460,000 7,957,500 13,417,500
  10 INCO International Nickel Indonesia Tbk. 1 9,936,338,720 4,965,500 2,855,000 7,820,500
  11 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 1 23,837,645,998 3,269,000 409,500 3,678,500
  12 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk 1 6,800,000,000 3,022,500 737,000 3,759,500
  13 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 1 8,623,285,575 2,880,500 2,500,000 5,380,500
  14 SMCB Holcim Indonesia Tbk 2 7,662,900,000 2,872,000 7,229,000 10,101,000
  15 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk 2 1,102,977,500 2,206,000 44,000 2,250,000
  16 ASII Astra International Tbk 1 4,048,355,314 1,546,500 2,404,500 3,951,000
  17 UNTR United Tractors Tbk 1 3,326,877,283 1,539,500 308,500 1,848,000
  18 BUMI Bumi Resources Tbk 2 19,404,000,000 1,309,000 850,000 2,159,000
  19 SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk 1 2,472,044,622 1,250,000 25,000 1,275,000
  20 CTRA Ciputra Development Tbk 1 7,582,907,997 1,181,500 73,500 1,255,000
  21 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 1 20,159,999,280 1,156,500 11,135,500 12,292,000
  22 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 1 7,064,000,000 1,045,000 28,500 1,073,500
  23 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 1 3,681,231,699 927,500 135,500 1,063,000
  24 TINS Timah (Persero) Tbk. 1 5,033,020,000 768,500 550,000 1,318,500
  25 BDMN Bank Danamon Tbk 1 8,326,441,260 593,000 364,500 957,500
  26 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 1 8,780,426,500 565,500 7,172,000 7,737,500
  27 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk 1 1,801,320,000 499,500 500 500,000
  28 GGRM Gudang Garam Tbk 1 1,924,088,000 286,500 508,500 795,000
  29 RAJA Rukun Raharja Tbk 2 679,513,750 275,000 1,000 276,000
  30 BRPT Barito Pacific Tbk 2 6,979,892,784 252,000 50,000 302,000
  31 UNVR Unilever Indonesia Tbk 1 7,630,000,000 184,000 614,000 798,000
  32 EKAD Ekadharma International Tbk 2 559,020,000 163,000 7,500 170,500
  33 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 2 2,227,500,000 160,000 25,000 185,000
  34 TPIA Tri Polyta Indonesia Tbk 2 728,401,000 158,500 311,500 470,000
  35 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 1 1,129,925,000 155,500 77,000 232,500
  36 CNKO Central Korporindo Int l Tbk 1 4,246,550,572 125,000 875,000 1,000,000
  37 BYAN Bayan Resources Tbk 1 3,333,333,500 45,500 461,500 507,000
  38 BTPN Bank Tabungan Pensiunan N. Tbk 1 934,496,828 7,000 8,000 15,000
  39 HMSP H M Sampoerna Tbk 1 4,383,000,000 1,000 500 1,500
  40 INCO International Nickel Indonesia Tbk. 1 9,936,338,720 0 300,000 300,000
  41 CTRA Ciputra Development Tbk 1 7,582,907,997 0 2,039,500 2,039,500
  42 UNVR Unilever Indonesia Tbk 1 7,630,000,000 0 283,500 283,500
  43 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 1 15,121,201,105 0 558,000 558,000
  44 BDMN Bank Danamon Tbk 1 8,326,441,260 0 224,500 224,500
  45 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 1 20,771,620,876 0 1,340,500 1,340,500
  46 ADRO Adaro Energy Tbk. 1 31,985,962,000 0 13,984,000 13,984,000
  47 INDY Indika Energy Tbk 1 5,207,142,000 0 284,000 284,000
  48 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 1 9,538,459,750 0 50,000 50,000
  49 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 1 10,935,622,870 0 2,226,000 2,226,000
  50 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 1 1,129,925,000 0 27,000 27,000
  51 BBCA Bank Central Asia Tbk 1 24,408,459,120 0 1,595,000 1,595,000
  52 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk 1 6,800,000,000 0 550,000 550,000
  53 DOID Delta Dunia Makmur Tbk 2 6,790,411,860 0 571,500 571,500
  54 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 1 5,931,520,000 0 447,500 447,500
  55 KARK Dayaindo Resources Int l Tbk 2 1,680,390,250 0 1,000,000 1,000,000
  56 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 1 23,837,645,998 0 1,795,500 1,795,500
  57 KLBF Kalbe Farma Tbk 1 10,156,014,422 0 400,000 400,000
  58 PTBA Tambang Batubara Bukit AsamTbk 1 2,304,131,850 0 924,000 924,000
  59 ISAT Indosat Tbk 1 5,433,933,500 0 2,184,000 2,184,000
  60 EXCL XL Axiata Tbk. 1 8,508,000,000 0 1,307,500 1,307,500
  61 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 1 3,681,231,699 0 368,500 368,500
  62 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk 1 12,212,205,450 0 6,221,500 6,221,500
  63 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 1 8,780,426,500 0 3,467,000 3,467,000
  64 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk 1 24,241,508,196 0 4,182,500 4,182,500
  65 GGRM Gudang Garam Tbk 1 1,924,088,000 0 272,500 272,500
  66 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 1 20,159,999,280 0 2,796,500 2,796,500
  67 ASII Astra International Tbk 1 4,048,355,314 0 636,500 636,500
  68 UNTR United Tractors Tbk 1 3,326,877,283 -400 312,900 312,500
  69 INVS Inovisi Infracom Tbk 2 1,702,000,000 -42,000 70,000 28,000
  70 INDY Indika Energy Tbk 1 5,207,142,000 120,000 236,000 116,000
  71 ISAT Indosat Tbk 1 5,433,933,500 146,500 551,500 405,000
  72 EXCL XL Axiata Tbk. 1 8,508,000,000 200,500 1,140,000 939,500
  73 AALI Astra Agro Lestari Tbk 1 1,574,745,000 247,500 863,500 616,000
  74 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 1 3,284,561,408 272,000 410,000 138,000
  75 BISI BISI International Tbk 1 3,000,000,000 305,500 381,000 75,500
  76 AKRA AKR Corporindo Tbk 1 3,783,631,000 347,000 947,000 600,000
  77 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk 1 12,212,205,450 685,000 3,275,000 2,590,000
  78 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 1 5,931,520,000 883,000 2,446,000 1,563,000
  79 PTBA Tambang Batubara Bukit AsamTbk 1 2,304,131,850 883,500 1,486,000 602,500
  80 SCMA Surya Citra Media Tbk 1 1,916,122,989 1,200,000 1,300,000 100,000
  81 KBRI Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk 2 3,860,057,520 1,360,000 1,860,000 500,000
  82 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 1 9,538,459,750 1,362,000 1,860,000 498,000
  83 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 2 1,364,572,793 2,733,000 2,957,500 224,500
  84 ASIA Asia Natural Resources Tbk 2 2,275,009,490 3,825,500 10,350,500 6,525,000
  85 DOID Delta Dunia Makmur Tbk 2 6,790,411,860 3,993,500 10,620,500 6,627,000
  86 ADRO Adaro Energy Tbk. 1 31,985,962,000 7,060,000 13,339,000 6,279,000
  87 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 1 15,121,201,105 9,599,500 12,837,500 3,238,000
  88 BHIT Bhakti Investama Tbk 2 29,555,740,731 13,490,000 21,400,000 7,910,000


89 ASRI

Alam Sutera Realty Tbk.

1

17,863,101,888

18,532,500

22,532,500

4,000,000


  Grand Total 865,312,991,811 136,992,600 496,076,500 359,083,900
        Jakarta, Friday, June, 04, 2010  
  Print :04/06/2010 4:18 PM   Trading Division    





















Page = 1 of 1